| Model : | PL16-63 | |
| Material: | Body – Stainless Steel | Seal – Stainless Steel |
| Race – NBR | Painting – Epoxy coat | |
| Flow rate: | 15~65 L/S | |
| Throw range: | Shapertip nozzle 35-75m | |
| Rotation Angle: | Horizontal:360° Verical:-20°~ +70° | |
| Inlet: | 2.5”3”4”6”ANSI 150# RF flange | |
| Outlet : | 2.5”NH Thread | |
| Operation: | Manual | |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.